Laporan
Keuangan
2024
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | N/A |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | N/A |
2023
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2022
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2021
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2020
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2019
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2018
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2017
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2016
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2015
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2014
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2013
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2012
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2011
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2010
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2009
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2008
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2007
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |