Laporan
Keuangan
2025
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | N/A |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | N/A |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | N/A |
2024
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2023
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2022
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2021
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2020
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2019
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2018
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2017
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2016
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2015
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2014
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2013
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2012
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2011
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2010
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2009
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2008
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
2007
Keterangan | Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan kesatu | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Kedua | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Triwulan Ketiga | Download Lampiran |
Laporan Keuangan Setahun Penuh | Download Lampiran |
×
Cookies
Klik "Setuju" jika Anda menyetujui penggunaan cookies di situs web kami. Kami menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman Anda. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi halaman Kebijakan Privasi kami.
Baca Kebijakan Privasi kami
Cookies
Pilih jenis kuki yang anda inginkan untuk pengolahan data kami. pilihan anda akan kami simpan dalam rentang waktu 1 tahun
Baca Kebijakan Privasi kami
-
Necessary
These cookies are not optional. They are needed for the website to function. -
Statistics
In order for us to improve the website's functionality and structure, based on how the website is used. -
Experience
In order for our website to perform as well as possible during your visit. If you refuse these cookies, some functionality will disappear from the website. -
Marketing
By sharing your interests and behavior as you visit our site, you increase the chance of seeing personalized content and offers.