Keterbukaan
Informasi
2026
| Tanggal | Laporan | Dokumen |
| 05 - Jan - 2026 | Keterbukaan Informasi Pengambilbagian Saham UEP | Unduh |
| 12 - Jan - 2026 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Penyertaan KSP | Unduh |
| 15 - Jan - 2026 | Keterbukaan Informasi Laporan hasil Pembelian Kembali Saham Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dan Penghentian Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham | Unduh |
| 22 - Jan - 2026 | Keterbukaan Informasi - Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan | Unduh |
| 02 - Mar - 2026 | Keterbukaan Informasi Jual Beli Saham EPN - FTG, FTU, HBK | Unduh |
| 30 - Mar - 2026 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman UT - JES | Unduh |
| 31 - Mar - 2026 | Keterbukaan Informasi Laporan hasil Pembelian Kembali Saham Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dan Penghentian Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham | Unduh |
| 31 - Mar - 2026 | Keterbukaan Informasi - Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan | Unduh |
| 08 - Apr - 2026 | Keterbukaan Informasi Perubahan Pinjaman UT - BP | Unduh |
| 14 - Apr - 2026 | Keterbukaan Informasi Perubahan Pinjaman UT - PML | Unduh |
| 04 - Jun - 2026 | Keterbukaan Informasi Perubahan Pinjaman UT-UTPE | Unduh |
| 04 - Jun - 2026 | Keterbukaan Informasi Perubahan Pinjaman UT-PMP | Unduh |
| 11 - Jun - 2026 | Keterbukaan Informasi Perubahan Pinjaman UT-UEP | Unduh |
| 24 - Jun - 2026 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman DTN - PTAR | Unduh |
| 30 - Jun - 2026 | Keterbukaan Informasi Laporan hasil Pembelian Kembali Saham | Unduh |
| 01 - Jul - 2026 | Keterbukaan Informasi - Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan | Unduh |
| 01 - Jul - 2026 | Keterbukaan Informasi Amandemen Perjanjian Pinjaman UT - ACSET | Unduh |
| 01 - Jul - 2026 | Keterbukaan Informasi Amandemen Perjanjian Pinjaman UT - ACSET | Unduh |
| 01 - Jul - 2026 | Keterbukaan Informasi Amandemen Perjanjian Pinjaman UT - ARKO | Unduh |
| 01 - Jul - 2026 | Keterbukaan Informasi Amandemen Perjanjian Pinjaman UT - ARKO | Unduh |
| 01 - Jul - 2026 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman DTN - SPR | Unduh |
| 02 - Jul - 2026 | Keterbukaan Informasi Amandemen Perjanjian Pinjaman UT - ASF | Unduh |
| 02 - Jul - 2026 | Keterbukaan Informasi Amandemen Perjanjian Pinjaman UT - SANF | Unduh |
| 02 - Jul - 2026 | Keterbukaan Informasi Amandemen Perjanjian Pinjaman UT - KAF | Unduh |
| 02 - Jul - 2026 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman TTA - ABB | Unduh |
| 02 - Jul - 2026 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman TTA - AEGIS | Unduh |
| 15 - Jul - 2026 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman UT, PAMA - ASA | Unduh |
| 22 - Sep - 2026 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Penyertaan SMA | Unduh |
| 28 - Sep - 2026 | Keterbukaan Informasi Pembagian Dividen Interim | Unduh |
| 30 - Sep - 2026 | Keterbukaan Informasi Laporan hasil Pembelian Kembali Saham | Unduh |
| 30 - Sep - 2026 | Perubahan Jadwal Rencana Pembagian Dividen Interim | Unduh |
| 01 - Okt - 2026 | Keterbukaan Informasi - Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan | Unduh |
| 19 - Okt - 2026 | Keterbukaan Informasi Perubahan Susunan Komite Audit | Unduh |
| 27 - Okt - 2026 | Keterbukaan Informasi Jual Beli Saham KSP - PMP | Unduh |
| 28 - Okt - 2026 | Keterbukaan Informasi Pembagian Dividen Interim | Unduh |
2025
| Tanggal | Laporan | Dokumen |
| 02 - Jan - 2025 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman PAMA - EPN | Unduh |
| 02 - Jan - 2025 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman PAMA - TTA | Unduh |
| 03 - Jan - 2025 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Kepemilikan Saham EPN | Unduh |
| 03 - Jan - 2025 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Kepemilikan Saham BPE | Unduh |
| 23 - Jan - 2025 | Keterbukaan Informasi Jual Beli TTA - PML | Unduh |
| 04 - Mar - 2025 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham | Unduh |
| 04 - Mar - 2025 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Fasilitas Kredit PMP - BJJ | Unduh |
| 11 - Mar - 2025 | Keterbukaan Informasi Jual Beli Tanah UTPE dan UTR | Unduh |
| 12 - Mar - 2025 | Keterbukaan Informasi Rencana Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha | Unduh |
| 27 - Mar - 2025 | Revisi Keterbukaan Informasi Penambahan Bidang Usaha | Unduh |
| 17 - Apr - 2025 | Keterbukaan Informasi Pemenuhan dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham | Unduh |
| 23 - Apr - 2025 | Revisi Keterbukaan Informasi Penambahan Bidang Usaha | Unduh |
| 23 - Apr - 2025 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman UT - ACSET | Unduh |
| 08 - Mei - 2025 | Keterbukaan Informasi Amandemen Pinjaman PAMA-UT | Unduh |
| 19 - Mei - 2025 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Kepemilikan Saham KSP pada ACST | Unduh |
| 04 - Jun - 2025 | Keterbukaan Informasi Pengambilbagian Saham SES | Unduh |
| 16 - Jun - 2025 | Keterbukaan Informasi Pengambilbagian Saham SERD | Unduh |
| 16 - Jun - 2025 | Keterbukaan Informasi Pengambilbagian Saham SES | Unduh |
| 18 - Jun - 2025 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Kepemilikan Saham SES | Unduh |
| 18 - Jun - 2025 | Keterbukaan Informasi Pembelian Saham dari SE | Unduh |
| 25 - Jun - 2025 | Keterbukaan Informasi Perubahan Pinjaman UT - BP | Unduh |
| 25 - Jun - 2025 | Keterbukaan Informasi Perubahan Pinjaman UT - UTPE | Unduh |
| 25 - Jun - 2025 | Keterbukaan Informasi Perubahan Pinjaman UT - PML | Unduh |
| 25 - Jun - 2025 | Keterbukaan Informasi Perubahan Pinjaman UT - PMP | Unduh |
| 02 - Jul - 2025 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman UT - ASF | Unduh |
| 02 - Jul - 2025 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman UT - KAF | Unduh |
| 02 - Jul - 2025 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman UT - SANF | Unduh |
| 02 - Jul - 2025 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman DTN - SDPR | Unduh |
| 02 - Jul - 2025 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman DTN - SPR | Unduh |
| 02 - Jul - 2025 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman DTN - SJR | Unduh |
| 02 - Jul - 2025 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman DTN - SMA | Unduh |
| 16 - Jul - 2025 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Kredit UTPE - Bank Saqu | Unduh |
| 25 - Jul - 2025 | Keterbukaan Informasi Perubahan Susunan Komite Audit | Unduh |
| 15 - Sep - 2025 | Keterbukaan Informasi - Perjanjian Jual Beli Bersyarat | Unduh |
| 23 - Sep - 2025 | Keterbukaan Informasi - Likuidasi PT Tambang Karya Supra | Unduh |
| 29 - Sep - 2025 | Keterbukaan Informasi Pembagian Dividen Interim | Unduh |
| 01 - Okt - 2025 | Keterbukaan Informasi Pengambilbagian Saham SERD | Unduh |
| 03 - Okt - 2025 | Keterbukaan Informasi Pengambilbagian Saham SES | Unduh |
| 15 - Okt - 2025 | Perubahan Sekretaris Perusahaan PT United Tractors Tbk | Unduh |
| 30 - Okt - 2025 | Keterbukaan Informasi - Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan | Unduh |
| 11 - Nov - 2025 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman TTA-TRPL | Unduh |
| 03 - Des - 2025 | Keterbukaan Informasi Pendirian NINL | Unduh |
| 15 - Des - 2025 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Kepemilikan Saham LBP | Unduh |
2024
| Tanggal | Laporan | Dokumen |
| 03 - Jan - 2024 | Keterbukaan Informasi Pernyataan Kembali dan Perubahan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham UT-MPU | Unduh |
| 04 - Jan - 2024 | Keterbukaan Informasi Pemenuhan Pengambilan Bagian SES | Unduh |
| 19 - Jan - 2024 | Keterbukaan Informasi Pendirian Perusahaan Patungan JES | Unduh |
| 23 - Feb - 2024 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Modal UTPE | Unduh |
| 05 - Mar - 2024 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Jual Beli Saham | Unduh |
| 18 - Mar - 2024 | Keterbukaan Informasi Pemenuhan Perjanjian Jual Beli Saham | Unduh |
| 19 - Mar - 2024 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham | Unduh |
| 04 - Apr - 2024 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Penyertaan SERD | Unduh |
| 17 - Apr - 2024 | Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham WRN | Unduh |
| 21 - Jun - 2024 | Keterbukaan Informasi Perubahan Pinjaman UT - PML | Unduh |
| 01 - Jul - 2024 | Keterbukaan Informasi Divestasi HMU | Unduh |
| 01 - Jul - 2024 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman PAMA - SJR | Unduh |
| 01 - Jul - 2024 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman UT dan PAMA - SMA | Unduh |
| 01 - Jul - 2024 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman PAMA - SDPR | Unduh |
| 01 - Jul - 2024 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman PAMA - SPR | Unduh |
| 02 - Jul - 2024 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman UT - ASF | Unduh |
| 02 - Jul - 2024 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman UT - SANF | Unduh |
| 02 - Jul - 2024 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman UT - KAF | Unduh |
| 02 - Jul - 2024 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Asuransi Mandiri BJP | Unduh |
| 02 - Jul - 2024 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman UT-Arko | Unduh |
| 03 - Jul - 2024 | Keterbukaan Informasi Likuidasi PT Anugerah Gunung Mas | Unduh |
| 12 - Jul - 2024 | Keterbukaan Informasi Perubahan Pinjaman Pemegang Saham UT - BP | Unduh |
| 12 - Jul - 2024 | Keterbukaan Informasi Perubahan Pinjaman Pemegang Saham UT - BP | Unduh |
| 12 - Jul - 2024 | Keterbukaan Informasi Perubahan Pinjaman Pemegang Saham UT - BP | Unduh |
| 12 - Jul - 2024 | Keterbukaan Informasi Perubahan Pinjaman Pemegang Saham UT - UTPE | Unduh |
| 12 - Jul - 2024 | Keterbukaan Informasi Perubahan Pinjaman UT - PMP | Unduh |
| 02 - Agu - 2024 | Keterbukaan Informasi Perjanjian UT-KAF | Unduh |
| 30 - Agu - 2024 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat | Unduh |
| 24 - Sep - 2024 | Keterbukaan Informasi Pemenuhan Perjanjian Jual Beli Saham | Unduh |
| 27 - Sep - 2024 | Keterbukaan Informasi Pembagian Dividen Interim | Unduh |
| 02 - Okt - 2024 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Penyertaan Kepemilikan Saham | Unduh |
| 17 - Okt - 2024 | Keterbukaan Informasi Pernyataan Penyelesaian | Unduh |
| 01 - Nov - 2024 | Keterbukaan Informasi Akta Jual Beli Tanah | Unduh |
| 18 - Des - 2024 | Keterbukaan Informasi-Penyesuaian Harga Transaksi ASPR | Unduh |
| 30 - Des - 2024 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman PAMA - SMM | Unduh |
| 30 - Des - 2024 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Kredit Triatra - BJJ | Unduh |
2023
| Tanggal | Laporan | Dokumen |
| 12 - Jan - 2023 | Keterbukaan Informasi Laporan Hasil Pembelian Kembali Saham | Unduh |
| 23 - Jan - 2023 | Keterbukaan Informasi Amandemen Pinjaman UT - PAMA | Unduh |
| 17 - Feb - 2023 | Keterbukaan Informasi Amandemen Pinjaman UT - PML | Unduh |
| 27 - Feb - 2023 | Keterbukaan Informasi Pembagian Dividen | Unduh |
| 29 - Mar - 2023 | Keterbukaan Informasi Pinjaman UT - ARKO | Unduh |
| 14 - Apr - 2023 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Modal Danusa | Unduh |
| 02 - Mei - 2023 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Modal TOP | Unduh |
| 26 - Mei - 2023 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Modal KSP | Unduh |
| 09 - Jun - 2023 | Keterbukaan Informasi Pengambilan Saham | Unduh |
| 28 - Jun - 2023 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman UT - SANF | Unduh |
| 28 - Jun - 2023 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman PAMA - SJR | Unduh |
| 30 - Jun - 2023 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman UT - ASF | Unduh |
| 30 - Jun - 2023 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman UT - KAF | Unduh |
| 04 - Jul - 2023 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman UT-ACSET | Unduh |
| 04 - Jul - 2023 | Keterbukaan Informasi Pembelian Tanah melalui Skema Pelepasan Hak atas Tanah | Unduh |
| 11 - Jul - 2023 | Keterbukaan Informasi Perubahan Pinjaman Pemegang Saham UT - BP | Unduh |
| 11 - Jul - 2023 | Keterbukaan Informasi Perubahan Pinjaman Pemegang Saham UT - BP | Unduh |
| 11 - Jul - 2023 | Keterbukaan Informasi Perubahan Pinjaman Pemegang Saham UT - BP | Unduh |
| 12 - Jul - 2023 | Keterbukaan Informasi Perubahan Pinjaman Pemegang Saham UT - UTPE | Unduh |
| 12 - Jul - 2023 | Keterbukaan Informasi Perubahan Pinjaman UT - PMP | Unduh |
| 12 - Jul - 2023 | Keterbukaan Informasi Perubahan Pinjaman UT - PML | Unduh |
| 12 - Jul - 2023 | Keterbukaan Informasi Perubahan Pinjaman UT - PML | Unduh |
| 02 - Agu - 2023 | Keterbukaan Informasi Pendirian PNR | Unduh |
| 09 - Agu - 2023 | KI Penandatanganan Perjanjian Pengambilan Bagian | Unduh |
| 30 - Agu - 2023 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman UT - MBUT | Unduh |
| 22 - Sep - 2023 | Keterbukaan Informasi Closing Pengambilan Bagian | Unduh |
| 02 - Okt - 2023 | Keterbukaan Informasi Pembagian Dividen Interim | Unduh |
| 13 - Okt - 2023 | Keterbukaan Informasi Perubahan Pinjaman UT - PML | Unduh |
| 18 - Okt - 2023 | Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham ASPR | Unduh |
| 10 - Nov - 2023 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Modal KSP | Unduh |
| 20 - Nov - 2023 | Keterbukaan Informasi Perubahan Pinjaman Pemegang Saham UT - BP | Unduh |
| 04 - Des - 2023 | Keterbukaan Informasi Closing Pengambilalihan Saham SPR dan SMA | Unduh |
| 04 - Des - 2023 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman PAMA - SPR | Unduh |
| 04 - Des - 2023 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman UT dan PAMA - SMA | Unduh |
| 04 - Des - 2023 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman PAMA - SDPR | Unduh |
| 05 - Des - 2023 | Keterbukaan Informasi Closing Pengambilalihan Saham ASPR | Unduh |
| 19 - Des - 2023 | Keterbukaan Informasi Amandemen Perjanjian Pengambilan Bagian | Unduh |
| 21 - Des - 2023 | Keterbukaan Informasi Amandemen Pinjaman UT-PAMA | Unduh |
| 29 - Des - 2023 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Modal Danusa | Unduh |
| 29 - Des - 2023 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman PAMA - SMM | Unduh |
2022
| Tanggal | Laporan | Dokumen |
| 26 - Jan - 2022 | KI Amandemen Pinjaman UT - BP | Unduh |
| 11 - Mei - 2022 | KI Peningkatan Modal TTA | Unduh |
| 12 - Jul - 2022 | Keterbukaan Informasi Buyback Saham UNTR | Unduh |
| 01 - Agu - 2022 | Keterbukaan Informasi Pinjaman Pemegang Saham UTE - TTA | Unduh |
| 02 - Agu - 2022 | Keterbukaan Informasi Pinjaman Pemegang Saham TTA - CCT | Unduh |
| 08 - Agu - 2022 | Keterbukaan Informasi Jual Beli Saham ARKO | Unduh |
| 18 - Agu - 2022 | Keterbukaan Informasi Closing Jual Beli Saham ARKO | Unduh |
| 23 - Agu - 2022 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Penyertaan UTPE pada Triatra | Unduh |
| 11 - Okt - 2022 | Keterbukaan Informasi Perpanjangan Periode Pembelian Kembali Saham | Unduh |
| 06 - Des - 2022 | Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham SPR dan SMA | Unduh |
2021
| Tanggal | Laporan | Dokumen |
| 22 - Mar - 2021 | KI Penjualan Aset AMK dan BP | Unduh |
| 24 - Mar - 2021 | KI Penjualan Aset AMK dan BP | Unduh |
| 24 - Mar - 2021 | KI Penjualan Aset AMK dan BP | Unduh |
| 07 - Apr - 2021 | KI Peningkatan Modal PMP | Unduh |
| 12 - Apr - 2021 | KI Penjualan Aset PAMI dan PMP | Unduh |
| 03 - Mei - 2021 | KI Amandemen UT - UTR | Unduh |
| 11 - Mei - 2021 | KI Amandemen UT - Danusa | Unduh |
| 05 - Jul - 2021 | KI Pinjaman TTA - AEGIS | Unduh |
| 21 - Jul - 2021 | KI Peningkatan Modal KSP | Unduh |
| 23 - Agu - 2021 | KI Pinjaman PAMA - SMM | Unduh |
| 30 - Agu - 2021 | KI Peningkatan Modal KSP | Unduh |
| 31 - Agu - 2021 | KI Amandement Perjanjian PAMA - SJR | Unduh |
| 31 - Agu - 2021 | KI Private Placement KSP to ACSET | Unduh |
| 30 - Des - 2021 | Keterbukaan Informasi (BP pada BPE) | Unduh |
| 30 - Des - 2021 | Keterbukaan Informasi (BP pada IETH) | Unduh |
| 30 - Des - 2021 | Keterbukaan Informasi (BP pada RHE) | Unduh |
| 17 - Sep - 2022 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Modal BPE | Unduh |
| 27 - Sep - 2021 | Keterbukaan Informasi Jual Beli Saham UTI | Unduh |
| 04 - Okt - 2021 | Keterbukaan Informasi Jual Beli Saham EPN | Unduh |
| 06 - Okt - 2021 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Modal EPN | Unduh |
| 23 - Nov - 2021 | Keterbukaan Informasi Pinjaman BP - BPE | Unduh |
| 24 - Nov - 2021 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Modal BPE | Unduh |
| 26 - Nov - 2021 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Modal BPE | Unduh |
| 20 - Des - 2021 | Keterbukaan Informasi Pinjaman UT - PAMA | Unduh |
2020
| Tanggal | Laporan | Dokumen |
| 14 - Feb - 2020 | Keterbukaan Informasi Akuisisi FTG oleh BP & BPE | Unduh |
| 14 - Feb - 2020 | Keterbukaan Informasi Akuisisi FTU oleh BP & BPE | Unduh |
| 14 - Feb - 2020 | Keterbukaan Informasi Akuisisi HBK oleh BP & BPE | Unduh |
| 29 - Jun - 2020 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman PAMA - EPN | Unduh |
| 01 - Jul - 2020 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman UT - ASF | Unduh |
| 04 - Agu - 2020 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham UT - AMK | Unduh |
| 04 - Agu - 2020 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pemegang Saham UT - BP | Unduh |
| 04 - Agu - 2020 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham UT - BP | Unduh |
| 04 - Agu - 2020 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham UT - UTR | Unduh |
| 05 - Agu - 2020 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman PAMA - PTAR | Unduh |
| 30 - Sep - 2020 | Keterbukaan Informasi Dividen Interim 2020 | Unduh |
| 01 - Sep - 2020 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham UT - BP | Unduh |
| 01 - Sep - 2020 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham UT - BP | Unduh |
| 02 - Sep - 2020 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman UT - KAF | Unduh |
| 02 - Sep - 2020 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman UT - SANF | Unduh |
| 17 - Sep - 2020 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor UT - BP | Unduh |
| 10 - Nov - 2020 | 1. Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham UT - UTE | Unduh |
| 10 - Nov - 2020 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman UT - MBUT | Unduh |
| 01 - Sep - 2020 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham UT - BP | Unduh |
| 04 - Agu - 2020 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman UT - MBUT | Unduh |
2019
| Tanggal | Laporan | Dokumen |
| 18 - Des - 2019 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Modal Ditempatkan Dan Disetor UT – KSP | Unduh |
| 18 - Des - 2019 | Keterbukaan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham UT – PAMA | Unduh |
| 18 - Des - 2019 | Keterbukaan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham UT-PAMA | Unduh |
| 18 - Des - 2019 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Kepemilikan Saham UT - KSP | Unduh |
| 26 - Nov - 2019 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham UT - KSP | Unduh |
| 02 - Okt - 2019 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham UT – UTE | Unduh |
| 02 - Okt - 2019 | Keterbukaan Informasi Perubahan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham UT – BP | Unduh |
| 24 - Jul - 2019 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham UT - KSP | Unduh |
| 17 - Jul - 2019 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham UTPE - PPLI | Unduh |
| 02 - Jul - 2019 | Keterbukaan Peningkatan Modal SMM | Unduh |
| 27 - Jun - 2019 | Keterbukaan Informasi Amandemen Pinjaman Pemegang Saham UT - ASF | Unduh |
| 18 - Jun - 2019 | Keterbukaan Informasi Amandemen Pinjaman Pemegang Saham UT - KAF | Unduh |
| 18 - Jun - 2019 | Keterbukaan Informasi Amandemen Pinjaman Pemegang Saham UT - SANF | Unduh |
| 29 - Mei - 2019 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham UT - PML | Unduh |
| 21 - Mei - 2019 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham UT - MBUT | Unduh |
| 17 - Mei - 2019 | Keterbukaan Informasi Sewa Menyewa UT – Menara Astra | Unduh |
| 02 - Mei - 2019 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham UT - UTR | Unduh |
| 30 - Apr - 2019 | Keterbukaan Informasi Amandemen Pinjaman UT - AMK | Unduh |
| 30 - Apr - 2019 | Keterbukaan Informasi Sewa Menyewa UT - UTR | Unduh |
| 02 - Apr - 2019 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Modal PPLI oleh UTPE | Unduh |
| 20 - Mar - 2019 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham UT - BP | Unduh |
| 20 - Mar - 2019 | Keterbukaan Informasi Amandement Perjanjian Pinjaman PAMA-TTA | Unduh |
| 11 - Feb - 2019 | Keterbukaan Informasi Amandemen Pinjaman UT - AMK | Unduh |
| 31 - Jan - 2019 | Keterbukaan Informasi Sewa Menyewa UT - BP | Unduh |
| 31 - Jan - 2019 | Keterbukaan Informasi Sewa Menyewa UT - BP | Unduh |
| 31 - Jan - 2019 | Keterbukaan Informasi Sewa Menyewa UT - Aviva | Unduh |
| 31 - Jan - 2019 | Keterbukaan Informasi Sewa Menyewa UT - UTPE | Unduh |
| 31 - Jan - 2019 | Keterbukaan Informasi Sewa Menyewa UT - ARKM | Unduh |
| 31 - Jan - 2019 | Keterbukaan Informasi Sewa Menyewa UT - ATMC | Unduh |
2018
| Tanggal | Laporan | Dokumen |
| 04 - Des - 2018 | Keterbukaan Informasi Penutupan Project Martabe | Unduh |
| 19 - Nov - 2018 | Keterbukaan Informasi Tingkatkan Partisipasi Saham EPN oleh PAMA | Unduh |
| 08 - Nov - 2018 | Keterbukaan Informasi Amandemen Perjanjian Pinjaman UT - PML | Unduh |
| 08 - Nov - 2018 | Keterbukaan Informasi Amandemen Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham PAMA - EPN | Unduh |
| 10 - Sep - 2018 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Kepemilikan Saham di BP | Unduh |
| 05 - Sep - 2018 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham UT - BP | Unduh |
| 09 - Agu - 2018 | Keterbukaan Informasi Akuisisi PT Agincourt Resources | Unduh |
| 09 - Jul - 2018 | Keterbukaan Informasi Penjualan dan Pembelian Saham di Danusa | Unduh |
| 03 - Jul - 2018 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman Langsung UT - ASF | Unduh |
| 03 - Jul - 2018 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham UT - AMK | Unduh |
| 03 - Jul - 2018 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham UPE - BJP | Unduh |
| 02 - Jul - 2018 | Keterbukaan Informasi Akuisisi RHE | Unduh |
| 07 - Jun - 2018 | Keterbukaan Informasi Pendirian UNP | Unduh |
| 07 - Jun - 2018 | Keterbukaan Informasi Amandemen Perubahan Pinjaman Langsung UT - KAF | Unduh |
| 30 - Mei - 2018 | Keterbukaan Informasi Akuisisi IETH | Unduh |
| 30 - Mei - 2018 | Keterbukaan Informasi Amandemen Perubahan Pinjaman Langsung UT - SANF | Unduh |
| 18 - Apr - 2018 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham PAMA - TTA | Unduh |
| 12 - Mar - 2018 | Keterbukaan Informasi Pembentukan BPE | Unduh |
| 08 - Mar - 2018 | Keterbukaan Informasi Pembentukan UTI | Unduh |
| 08 - Mar - 2018 | Keterbukaan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham UT - ACSET | Unduh |
| 01 - Feb - 2018 | Keterbukaan Perjanjian Management Fee UT - ACSET | Unduh |
| 08 - Jan - 2018 | Keterbukaan Amandemen dan Penyajian Kembali Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham UT - AMK | Unduh |
2017
| Tanggal | Laporan | Dokumen |
| 02 - Nov - 2017 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman BBM - MPU | Unduh |
| 28 - Sep - 2017 | Keterbukaan Informasi Peningkatan Partisipasi Saham BEE oleh PAMA | Unduh |
| 14 - Agu - 2017 | Keterbukaan Informasi Perjanjian UT - Astra Aviva | Unduh |
| 31 - Jul - 2017 | Keterbukaan Informasi Amandemen Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham PAMA - KPP | Unduh |
| 04 - Jul - 2017 | Keterbukaan Informasi Berlangganan Saham BJP oleh UPE | Unduh |
| 04 - Jul - 2017 | Keterbukaan Informasi Perjanjian Pinjaman UT - Acset | Unduh |
